모든 제품
담당자 :
JANE JI
전화 번호 :
0086-13916035504
왓츠앱 :
+8613361978917
GR-GS400T-1 WIFI TUYA 가스 감지기

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
시스템 메모리 | 2GB 표준, DDR3L 1333MHz(최대 8GB) | 저장 장치 | 32GB Msata SSD Standard1*2.5'' HDD / 2.5'' SSD |
---|---|---|---|
지원되는 OS | 윈도우 7, 윈도우 8, 윈도우 10 IoT 엔터프라이즈, POS 레디 7, 리눅스 | 유형 | 15인치 TFT LCD, LED 백라이트 |
고객 디스플레이 | LED(8C 디지털 튜브) | VGA | 1*DB-15 |
랜 | 랜 | 오디오 | 1*라인아웃 |
전원 공급 장치 | 어댑터 12V DC 5A | 작동 온도 | 20%-80% 습도에서 0℃ ~ 35℃ |
포장 치수 | 460*490*315mm | 포장 무게 | 7.9kg |
인증 | CE FCC | ||
강조하다 | 문 방출 단추 접근 제한,똑똑한 가정 생활면의 자동화 제품 |
제품 설명
열전사 프린터 지원 생체 인식 지문 센서 옵션 기능이있는 소매 금전 등록기를위한 하나의 듀얼 터치 스크린 Pos 터미널에서 모두
제품 설명

특징
전력 효율적인 Intel Celeron J1900 2.0GHz 쿼드 코어 프로세서
Intel® Core i3 및 i5 프로세서(옵션);
15인치 PCAP 터치를 지원하는 베젤 없는 트루 플랫 디스플레이
주변기기용 다중 I/O 인터페이스
팬이 없는 디자인, 더 적은 열, 오래 지속되는 성능, 낮은 소비;
2G RAM 및 32G SSD 표준
8C 고화질 디지털 튜브 표준
옵션 3 트랙 MSR, 부착된 VFD 및 15인치 고객 디스플레이
쉬운 설치 및 내구성
사양
모델 | VSAIO2010/VSAIO2010R | VSAIO2030/VSAIO2030R | VSAIO2050/VSAIO2050R |
체계 | |||
프로세서 | Intel® Celeron J1900 쿼드 코어 프로세서(2.0GHz) | Intel® Core i3-4010U 프로세서(1.7GHz) | 인텔® 코어 i5-4200U 프로세서(1.6GHz) |
시스템 메모리 | 2GB 표준, DDR3L 1333MHz(최대 8GB) | ||
저장 장치 | 32GB Msata SSD Standard1*2.5'' HDD / 2.5'' SSD | ||
지원되는 OS | 윈도우 7, 윈도우 8, 윈도우 10 IoT 엔터프라이즈, POS 레디 7, 리눅스 | ||
디스플레이 및 터치 | |||
유형 | 15인치 TFT LCD, LED 백라이트 | ||
해결 | 최대해상도: 1024*768 | ||
터치 스크린 |
5선식 아날로그 저항: VSAIO2010R/ VSAIO2030R/ VSAIO2050R 예상 정전 용량: VSAIO2010/ VSAIO2030/ VSAIO2050 |
||
고객 디스플레이 | LED(8C 디지털 튜브) | ||
외부 I/O 포트 | |||
VGA | 1*DB-15 | ||
USB | 5*USB2.0 및 1*USB 3.0 | 4*USB2.0 및 2*USB 3.0 | 4*USB2.0 및 2*USB 3.0 |
직렬 및 HDMI | 1*RS232(최대: 4개) | 1*HDMI 및 3*RS232 | 1*HDMI 및 3*RS232 |
랜 | 1*RJ45 | ||
오디오 | 1*라인아웃 | ||
힘 | |||
전원 공급 장치 | 어댑터 12V DC 5A | ||
물리적 환경 | |||
작동 온도 | 20%-80% 습도에서 0℃ ~ 35℃ | ||
보관 온도 | 습도 20%-80%에서 20℃ ~ 55℃ | ||
치수(W×H×D) | 358*390*236mm | ||
포장 치수 | 460*490*315mm | ||
순중량 | 6.8kg | ||
포장 무게 | 7.9kg | ||
인증 | CE FCC | ||
색상 | 은의 | ||
옵션 및 주변기기 | |||
두 번째 디스플레이 | 15인치 TFT LCD | ||
고객 디스플레이(VFD) | 20열 X 2행 | ||
MSR | 3트랙 | ||
지문 | USB 지문 판독기(SLK20R) |

애플리케이션

소프트웨어





표준 패키지

옵션 액세서리 패키지



추천된 제품